18951503088
股票代码:688601

产品中心

国内模拟芯片龙头企业—品质保障|免费样品|辅助选型|技术支持
Product
picture
PartNumber
Features
请选择
请选择
150mA Ultra-Low IQ Enable Input
1A Low Drop ADJ Output
1A Low Drop Fixed Output
1A Low Drop Low Noise Fixed Output
1A, Low Noise, High PSRR, Low Dropout LDO with PG
1A, Low Noise, High PSRR, Low Dropout LDO
250mA Ultra-Low IQ Enable Input
300mA Low IQ High PSRR Low Noise
300mA Low IQ Ultra High PSRR Ultra Low Noise
300mA Low IQ Very High PSRR Very Low Noise
300mA Ultra-Low IQ Enable Input
300mA, Ultra-Low IQ, Enable Input
300mA,Capacitor-Free,Low Drop
400mA Low IQ Ultra High PSRR Ultra Low Noise
400mA Low Voltage Output
500mA Low Drop ADJ Output
500mA Low Drop Enable Input
500mA Low Drop Fixed Output
VIN(V)
请选择
请选择
1.1~5.0
1.2~5.0
1.2~5.5
1.4~5.5
1.6~5.5
1.7~5.5
1.8~5.5
1.9~5.5
1.9~6.0
2.0~6.0
2.2~5.5
VOUT(V)
请选择
请选择
0.6/0.85/0.9/1.1/1.8
0.75/0.8/1.05/1.1 /1.2/1.8
0.8/1.0/1.1/1.2/1.5/1.8/2.4/2.5/2.8/2.85/2.9/3.0/3.3
0.8/1.2/1.8/2.5/2.8/3.0/3.3
0.85/1.0/1.1/1.2
1.05/1.1/1.2/1.5/1.8/2.2/2.5/2.8/2.9/3.0/3.3
1.05/1.1/1.2/1.8/2.2/2.8/2.85/3.0/3.1/3.3
1.05/1.2/1.8/2.8/3.0/3.3/3.6/5.0
1.1/1.2/1.5/1.8/2.4/2.5/2.8/2.85/2.9/3.0/3.3
1.1/1.2/1.75/1.8/2.5/2.8/3.0/3/3
1.1/1.2/1.8/2.2/2.8/3.0/3.1/3.3
1.2/1.35/1.5/1.7/1.8/2.5/2.8/3.0/3.3
1.2/1.5/1.6/1.7/1.8/2.2/2.5/2.8/2.85/2.9/2.95/3.0/3.1/3.3
1.2/1.5/1.8/2.5/2.8/3.0/3.3
1.2/1.5/1.8/2.5/2.8/3.0/3.3/3.6V
1.2/1.8/2.8/3.3
1.2/1.8/3.0
1.2,1.8,2.8,3.3
1.8/2.2/2.8/3.0/3.3
1.8/2.8/3.0/3.3
1.8/3.0/3/3
3.0/3/3
ADJ/0.55~4.3
ADJ/0.75~4.3
ADJ/0.8~5.0
ADJ/1.0~3.6
ADJ/1.0~5.0
IOUT(mA)
请选择
请选择
150
250
300
400
500
1000
Dropout Voltage @IOUT (mV)
请选择
请选择
100@3.3V
115@3.3V
135@2.8V
135@3.3V
140@3.3V
160
160@2.8V
170@2.8V
180@1.8V
180@2.8V
190@2.8V
230@2.8V
240@2.8V
240@3.3V
250@2.8V
260@2.8V
260@3.3V
265@2.8V
280@1.8V
280@3.3V
280@3.6V
330@2.8V
350@1.8V
350@2.8V
370@3.3V
380@3.3V
430@1.1V
520@0.8V
IQ (μA)
请选择
请选择
0.2
0.6
0.8
15
20
25
35
42
45
48
50
55
60
110
145
PSRR@1kHz (dB)
请选择
请选择
55
60
62
63
70
75
78
80
85
90
100
Noise (μVRMS)
请选择
请选择
10
15×VOUT
20
20×VOUT
35
40×VOUT
9
40
45
50×VOUT
60
70
75
80
240
Package
请选择
请选择
DFN4(0.8X0.8)
DFN4(1.0X1.0)
DFN4(1.0X1.0)/ SOT23-5
DFN4(1.0X1.0)/ SOT23-3/ SOT23-5/ SC70-5/SOT89-3
DFN4(1.0X1.0)/ SOT23-5
DFN4(1.0X1.0)/ SOT23-5/SC70-5
DFN4(1.0X1.0)/ SOT23-5/SOT23-3
DFN4(1.0X1.0)/ WLCSP4(0.4 Pitch)
DFN4(1.0X1.0)/DFN4(0.8X0.8)/SOT23-5
DFN4(1.0X1.0)/DFN6(1.2X1.2)/SOT23-5
DFN4(1.0X1.0)/SOT23-5
DFN4(1.0X1.0)/SOT23-5/SC70-5
DFN4(1.0X1.0)/SOT23-5/SOT23-3
DFN4(1.0X1.0)/WLCSP4(0.4 Pitch)
DFN4(1.2X1.2)
DFN6(1.5X1.0)/DFN6(2.0X2.0)/DFN8(1.2X1.6)
DFN6(2.0X2.0)
DFN8(1.2X1.6)/ SOT23-5/ DFN6(2.0X2.0)/ DFN6(2.0X2.0)
DFN8(3.0X3.0)
SOT23-5
SOT23-5/ SOT89-5/DFN4(1.2X1.2)/ DFN6(2.0X2.0)
SOT23-5/DFN6(2.0X2.0)
ET538XXYB 400mA Low IQ Ultra High PSRR Ultra Low Noise 2.2~5.5 1.8/2.2/2.8/3.0/3.3 400 180@2.8V 20 100 9 DFN4(1.0X1.0)/ WLCSP4(0.4 Pitch)
ET542XXY1B ET542XXY1B 400mA Low Voltage Output 1.1~5.0 0.85/1.0/1.1/1.2 400 280@1.8V 55 80 40×VOUT DFN4(1.0X1.0)
ET559XX ET559XX 500mA Low Drop Fixed Output 1.9~5.5 1.05/1.2/1.8/2.8/3.0/3.3/3.6/5.0 500 280@3.6V 60 85 45 DFN4(1.0X1.0)/SOT23-5
ET539XXYB ET539XXYB 300mA Low IQ Ultra High PSRR Ultra Low Noise 1.7~5.5 1.1/1.2/1.5/1.8/2.4/2.5/2.8/2.85/2.9/3.0/3.3 300 380@3.3V 35 75 45 DFN4(1.0X1.0)
ET523XX 300mA Low IQ High PSRR Low Noise 1.7~5.5 1.2/1.5/1.8/2.5/2.8/3.0/3.3 300 265@2.8V 50 75 70 DFN4(1.0X1.0)/ SOT23-5
ETQ5A7ADJY1 ETQ5A7ADJY1 1A, Low Noise, High PSRR, Low Dropout LDO with PG 2.2~5.5 ADJ/0.8~5.0 1000 160 145 63 15×VOUT DFN8(3.0X3.0)
ETQ5A7ADJY ETQ5A7ADJY 1A, Low Noise, High PSRR, Low Dropout LDO 2.2~5.5 ADJ/0.8~5.0 1000 160 145 63 15×VOUT DFN8(3.0X3.0)
通用模型 ET5A0ADJAY2B 1A Low Drop ADJ Output 1.8~5.5 ADJ/0.55~4.3 1000 115@3.3V 110 70 50×VOUT DFN6(2.0X2.0)
ET5A0ADJ ET5A0ADJ 1A Low Drop ADJ Output 1.8~5.5 ADJ/0.75~4.3 1000 135@3.3V 110 70 50×VOUT DFN6(1.5X1.0)/DFN6(2.0X2.0)/DFN8(1.2X1.6)
ET537XXY1B ET537XXY1B 400mA Low IQ Ultra High PSRR Ultra Low Noise 1.6~5.5 1.1/1.2/1.8/2.2/2.8/3.0/3.1/3.3 400 140@3.3V 45 70 20 DFN4(0.8X0.8)
ET537XXYB ET537XXYB 400mA Low IQ Ultra High PSRR Ultra Low Noise 1.6~5.5 1.1/1.2/1.8/2.2/2.8/3.0/3.1/3.3 400 240@3.3V 48 70 35 DFN4(1.0X1.0)
ET5A8XX_ET5A8XXYB ET5A8XX 1A Low Drop Low Noise Fixed Output 1.9~5.5 1.8/3.0/3/3 1000 260@3.3V 25 80 10 SOT23-5/DFN6(2.0X2.0)
ET5A0XX 1A Low Drop ADJ Output 1.8~5.5 1.1/1.2/1.75/1.8/2.5/2.8/3.0/3/3 1000 100@3.3V 110 70 50×VOUT DFN8(1.2X1.6)/ SOT23-5/ DFN6(2.0X2.0)/ DFN6(2.0X2.0)
ET5A0ADJY2B ET5A0ADJY2B 1A Low Drop ADJ Output 1.8~5.5 ADJ/0.75~4.3 1000 135@3.3V 110 70 50×VOUT DFN6(2.0X2.0)
ET639XX ET639XX 300mA, Ultra-Low IQ, Enable Input 2.0~6.0 1.2,1.8,2.8,3.3 300 260@2.8V 0.6 75 50×VOUT DFN4(1.0X1.0)/SOT23-5/SOT23-3
ET5A8XX_ET5A8XXYB ET5A8XXYB 1A Low Drop Fixed Output 1.9~5.5 3.0/3/3 1000 280@3.3V 25 90 10 SOT23-5/DFN6(2.0X2.0)
ET538XX_ET538XXZB ET538XXZB 400mA Low IQ Ultra High PSRR Ultra Low Noise 2.2~5.5 1.8/2.2/2.8/3.0/3.3 400 180@2.8V 20 100 9 DFN4(1.0X1.0)/WLCSP4(0.4 Pitch)
ET635XX 300mA, Ultra-Low IQ, Enable Input 1.2~5.5 1.2/1.8/2.8/3.3 300 370@3.3V 0.2 60 70 DFN4(1.0X1.0)/ SOT23-5
ET634XX ET634XX 250mA Ultra-Low IQ Enable Input 1.8~5.5 1.2/1.5/1.8/2.5/2.8/3.0/3.3/3.6V 250 330@2.8V 0.8 62 80 DFN4(1.0X1.0)/DFN4(0.8X0.8)/SOT23-5
ET552XXY1B ET552XXY1B 500mA Low Drop Enable Input 1.2~5.0 0.6/0.85/0.9/1.1/1.8 500 430@1.1V 55 80 40 DFN4(1.0X1.0)
ET533XX ET533XX 300mA Low IQ High PSRR Low Noise 2.0~6.0 1.2/1.35/1.5/1.7/1.8/2.5/2.8/3.0/3.3 300 240@2.8V 42 75 75 DFN4(1.0X1.0)/SOT23-5/SC70-5
ET540XX ET540XX 500mA Low Drop Enable Input 1.2~5.0 0.75/0.8/1.05/1.1 /1.2/1.8 500 520@0.8V 50 70 40 DFN4(1.0X1.0)/DFN6(1.2X1.2)/SOT23-5
ET633XX 300mA Ultra-Low IQ Enable Input 2.2~5.5 1.8/2.8/3.0/3.3 300 350@2.8V 0.6 55 70 DFN4(1.0X1.0)/ SOT23-5
ET631XX 150mA Ultra-Low IQ Enable Input 2.2~5.5 1.2/1.5/1.8/2.5/2.8/3.0/3.3 150 170@2.8V 0.6 55 70 DFN4(1.0X1.0)/ SOT23-5/SOT23-3
ET536XX ET536XX 300mA Low IQ Very High PSRR Very Low Noise 1.6~5.5 1.05/1.1/1.2/1.8/2.2/2.8/2.85/3.0/3.1/3.3 300 160@2.8V 45 78 40 DFN4(1.0X1.0)
ET531XX 300mA Low IQ Ultra High PSRR Ultra Low Noise 1.9~5.5 1.2/1.5/1.6/1.7/1.8/2.2/2.5/2.8/2.85/2.9/2.95/3.0/3.1/3.3 300 135@2.8V 15 80 10 DFN4(1.0X1.0)/ SOT23-5
ETQ553ADJYB ETQ553ADJYB 500mA Low Drop ADJ Output 1.9~5.5 ADJ/1.0~3.6 500 350@1.8V 50 80 20×VOUT DFN4(1.2X1.2)
ET553XX 500mA Low Drop Fixed Output 1.9~5.5 1.8/2.8/3.0/3.3 500 350@1.8V 50 80 20×VOUT DFN4(1.0X1.0)/ SOT23-3/ SOT23-5/ SC70-5/SOT89-3
ET553ADJ 500mA Low Drop ADJ Output 1.9~5.5 ADJ/1.0~5.0 500 350@1.8V 50 80 20×VOUT SOT23-5/ SOT89-5/DFN4(1.2X1.2)/ DFN6(2.0X2.0)
ET552XX 500mA Low Drop Enable Input 1.2~5.0 0.6/0.85/0.9/1.1/1.8 500 430@1.1V 55 80 40 DFN4(1.0X1.0)
ET519XX 300mA,Capacitor-Free,Low Drop 1.4~5.5 1.2/1.8/3.0 300 180@1.8V 60 60 240 SOT23-5
ET518XXYB ET518XX 300mA Low IQ High PSRR Low Noise 1.7~5.5 0.8/1.2/1.8/2.5/2.8/3.0/3.3 300 230@2.8V 45 70 35 DFN4(1.0X1.0)
ET516XX 300mA Low IQ High PSRR Low Noise 1.9~5.5 0.8/1.0/1.1/1.2/1.5/1.8/2.4/2.5/2.8/2.85/2.9/3.0/3.3 300 190@2.8V 45 75 60 DFN4(1.0X1.0)/ SOT23-5/SC70-5
ET515XX ET515XX 300mA Low IQ High PSRR Low Noise 1.9~6.0 1.05/1.1/1.2/1.5/1.8/2.2/2.5/2.8/2.9/3.0/3.3 300 250@2.8V 42 75 70 DFN4(1.0X1.0)
side-tel
18951503088
side-wechat
二维码